ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ
Мъже
Облекло
Международна номерация | Гръдна обиколка (см) | Обиколка талия (см) | Обиколка ханш (см) |
XS | 90 | 71 | 87 |
S | 94 | 76 | 92 |
M | 98 | 81 | 97 |
L | 102 | 86 | 102 |
XL | 106 | 91 | 107 |
XXL | 110 | 96 | 112 |
Панталони
Международна номерация | Размер панталон | Обиколка талия (см) | Обиколка ханш (см) |
XS | 26 | 68 | 84,5 |
27 | 71 | 87 | |
S | 28 | 73,5 | 89,5 |
29 | 76 | 92 | |
M | 30 | 78,5 | 94,5 |
31 | 81 | 97 | |
L | 32 | 83,5 | 99,5 |
33 | 86 | 102 | |
XL | 34 | 88,5 | 104,5 |
36 | 93,5 | 109,5 | |
XXL | 38 | 98,5 | 114,5 |
40 | 103,5 | 119,5 |
Жени
Облекло
Международна номерация | Европейска номерация | Италианска номерация | Обиколка талия (см) | Гръдна обиколка (см) | Обиколка ханш (см) |
XS | 34 | 38 | 61-64 | 81 | 86 |
S | 36 | 40 | 66-69 | 86 | 94 |
M | 38 | 42 | 71-74 | 91 | 98 |
L | 40 | 44 | 76-79 | 97 | 102 |
XL | 42 | 46 | 81-84 | 102 | 106 |
Панталони
Международна номерация | Размер панталон | Обиколка талия (см) | Обиколка ханш (см) |
XS | 24 25 | 61 64 | 83 85 |
S | 26 27 | 66 69 | 87 89 |
M | 28 29 | 71 74 | 93 96 |
L | 30 31 | 76 79 | 99 102 |